您當前的位置:長沙中南科技培訓學校 > 成考資訊 >
成考資訊
湖南師范大學2022屆成人高學員畢業(yè)論文答辯安排
作者:曾老師 來源:中南科技 點擊:
次
組別 | 答辯順序 | 學號 | 姓名 | 答辯專業(yè) | 答辯時間 | 答辯形式 | 答辯組成員 | 答辯秘書 | 答辯工作負責人電話 |
第一組 | 1 | 202007249 | 彭耀軍 | 教育學 |
4月16日 8:30—12:00 13:30-17:00 |
仔仔媽@賀 邀請您參加騰訊會議 會議主題:湖南師范大學新文卓函授站2020級論文答辯一組 會議時間:2022/04/16 08:30-17:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京 點擊鏈接入會,或添加至會議列表: https://meeting.tencent.com/dm/DG0Vvxyr15E4 #騰訊會議:622-952-901 復制該信息,打開手機騰訊會議即可參與 |
聶昆侖 | 田銳 | 賀興睿 |
2 | 202014687 | 葉曉慧 | |||||||
3 | 202014999 | 王萍 | |||||||
4 | 202013642 | 王華麗 | |||||||
5 | 202010723 | 周雨輝 | |||||||
6 | 202010903 | 許維 | |||||||
7 | 202011120 | 龔書晴 | |||||||
8 | 202011124 | 卿小花 | |||||||
9 | 202011127 | 劉小文 | |||||||
10 | 202011129 | 賀霜 | |||||||
11 | 202011564 | 羅艷 | |||||||
12 | 202011760 | 徐龍鳳 | |||||||
13 | 202011555 | 嚴君 | |||||||
14 | 202011041 | 馮美玲 | |||||||
15 | 202012191 | 鄧任昀 | |||||||
16 | 202012386 | 周滿艷 | |||||||
17 | 202012398 | 劉芳 | |||||||
18 | 202012594 | 昌盛佳 | |||||||
19 | 202012614 | 李姣 | |||||||
20 | 202012785 | 侯麗敏 | |||||||
21 | 202012786 | 鄧寒冰 | |||||||
22 | 202011694 | 陳楊松 | |||||||
23 | 202012755 | 徐可 | |||||||
24 | 202013133 | 陳婷 | |||||||
25 | 202011529 | 康姣霞 | |||||||
26 | 202011723 | 曹亞玲 | |||||||
27 | 202011725 | 匡素梅 | |||||||
28 | 202011728 | 黃媛媛 | |||||||
29 | 202011732 | 胡敏琦 | |||||||
30 | 202013488 | 佘思 | |||||||
31 | 202013489 | 樊段艷 | |||||||
32 | 202013490 | 黃瀟彥 | |||||||
33 | 202013495 | 姜興超 | |||||||
34 | 202012921 | 牟琴 | |||||||
35 | 202000815 | 劉眾望 | |||||||
36 | 202000817 | 楊娜 | |||||||
37 | 202002813 | 嚴民蘭 | |||||||
38 | 202003225 | 鄧成秀 | |||||||
39 | 202000830 | 曾莎 | |||||||
40 | 202005839 | 陳寧 | |||||||
41 | 202006284 | 賴圣君 | |||||||
42 | 202006777 | 楊樂 | |||||||
43 | 202006778 | 李秋霞 | |||||||
44 | 202007263 | 曾瓊花 | |||||||
45 | 202007266 | 周蓉 | |||||||
46 | 202002367 | 陽鳳 | |||||||
47 | 202002802 | 黃榮香 | |||||||
48 | 202004580 | 肖潔妤 | |||||||
49 | 202006895 | 彭邵娟 | |||||||
50 | 202005016 | 游沙 | |||||||
51 | 202006014 | 劉洪華 | |||||||
52 | 202006016 | 胡艷冰 | |||||||
53 | 202005970 | 鄒撿女 | |||||||
54 | 202005975 | 鄧衛(wèi)婷 | |||||||
55 | 202005978 | 周婷 | |||||||
56 | 202006459 | 鄧天香 | |||||||
57 | 202006952 | 胡四娥 | |||||||
58 | 202006975 | 李小晶 | |||||||
59 | 202006977 | 王歡 | |||||||
60 | 202006981 | 王增取 | |||||||
61 | 202000511 | 李青 | |||||||
62 | 202000512 | 楊雪怡 | |||||||
63 | 202000459 | 黃思敏 | |||||||
64 | 202000466 | 周含云 | |||||||
65 | 202000516 | 劉雨 | |||||||
66 | 202000520 | 李子芳 | |||||||
67 | 202000522 | 劉雙娟 | |||||||
68 | 202001014 | 文倩 | |||||||
69 | 202000474 | 馬莉 | |||||||
70 | 202001537 | 童倩 | |||||||
71 | 202000447 | 梁葉 | |||||||
72 | 202000453 | 彭夢華 | |||||||
73 | 202000950 | 楊曉麗 | |||||||
74 | 202001005 | 謝麗平 | |||||||
75 | 202001478 | 趙晶晶 | |||||||
76 | 202001528 | 肖旬梓 | |||||||
77 | 202002026 | 伍壘 | |||||||
78 | 202002032 | 曾家寶 | |||||||
79 | 202002057 | 梁雪妃 | |||||||
80 | 202002497 | 胡儒芳 | |||||||
81 | 202003323 | 姚紅 | |||||||
82 | 202003795 | 申玲 | |||||||
83 | 202003755 | 王苑蘭 | |||||||
84 | 202003759 | 劉潔祺 | |||||||
85 | 202004635 | 梁娟 | |||||||
86 | 202004647 | 彭林 | |||||||
87 | 202004649 | 譚洋 | |||||||
88 | 202004650 | 李艷紅 | |||||||
89 | 202004183 | 龍順連 | |||||||
90 | 202004600 | 沈?qū)W軍 | |||||||
91 | 202004605 | 樊沙 | |||||||
92 | 202005100 | 李聰 | |||||||
93 | 202003727 | 李偉東 | |||||||
94 | 202004133 | 劉明秀 | |||||||
95 | 202010009 | 曾芳艷 | |||||||
96 | 202010022 | 胡敬敬 | |||||||
97 | 202010027 | 葉楚君 | |||||||
98 | 202010075 | 胡丹 | |||||||
99 | 202011131 | 劉曼 | |||||||
100 | 202002820 | 簡詩藝 | |||||||
101 | 202013486 | 林方利 | |||||||
102 | 202007649 | 李舒楨 | |||||||
103 | 202010783 | 盧晶花 | |||||||
104 | 202010798 | 陳磊 | |||||||
105 | 202011610 | 陽更亮 | |||||||
106 | 202012233 | 高詩敏 | |||||||
107 | 202002911 | 莫雅倩 | |||||||
108 | 202006974 | 康夢娜 | |||||||
109 | 202013049 | 楊艷 | |||||||
110 | 202013201 | 張京莎 | |||||||
111 | 202013365 | 曾秋敏 | |||||||
112 | 202001505 | 劉園 | |||||||
113 | 202011947 | 黃柳 | |||||||
114 | 202012869 | 周丹 | |||||||
第二組 | 1 | 202010253 | 周瑩 | 教育學 |
4月16日 8:30—12:00 13:30-17:00 |
仔仔媽@賀 邀請您參加騰訊會議 會議主題:湖南師范大學新文卓函授站2020級論文答辯二組 會議時間:2022/04/16 08:30-17:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京 點擊鏈接入會,或添加至會議列表: https://meeting.tencent.com/dm/JTNJ6faUommf #騰訊會議:545-294-935 復制該信息,打開手機騰訊會議即可參與 |
曹文峰 | 劉向梅 | 賀興睿 |
2 | 202010259 | 孫櫻 | |||||||
3 | 202010454 | 朱勤思 | |||||||
4 | 202000090 | 扶潔群 | |||||||
5 | 202007408 | 鄔軍輝 | |||||||
6 | 202007411 | 劉戀戀 | |||||||
7 | 202007459 | 曹冰穎 | |||||||
8 | 202000046 | 鄭春燕 | |||||||
9 | 202007633 | 張永寧 | |||||||
10 | 202007639 | 蔡宇昕 | |||||||
11 | 202000008 | 鄧海雨 | |||||||
12 | 202000013 | 謝慧 | |||||||
13 | 202000050 | 彭海怡 | |||||||
14 | 202000568 | 周夢嫣 | |||||||
15 | 202000535 | 許馨元 | |||||||
16 | 202000583 | 鄭綠茵 | |||||||
17 | 202008463 | 彭佳鑫 | |||||||
18 | 202008485 | 楊敏 | |||||||
19 | 202002106 | 張偉 | |||||||
20 | 202008894 | 黃誠華 | |||||||
21 | 202003435 | 雷華麗 | |||||||
22 | 202009099 | 羅俊俏 | |||||||
23 | 202009102 | 劉容容 | |||||||
24 | 202004752 | 湯彩秀 | |||||||
25 | 202009310 | 鐘華 | |||||||
26 | 202003827 | 張佩 | |||||||
27 | 202003836 | 段春蘭 | |||||||
28 | 202004219 | 劉娟 | |||||||
29 | 202004226 | 諶婷 | |||||||
30 | 202009503 | 義麗 | |||||||
31 | 202009683 | 王甜 | |||||||
32 | 202004679 | 羅麗萍 | |||||||
33 | 202009854 | 龔小草 | |||||||
34 | 202009856 | 蘭瓊 | |||||||
35 | 202004607 | 胡牡香 | |||||||
36 | 202010278 | 方小蘭 | |||||||
37 | 202010284 | 徐佳仁 | |||||||
38 | 202010505 | 劉露平 | |||||||
39 | 202010508 | 陳昀 | |||||||
40 | 202010513 | 梁冬梅 | |||||||
41 | 202010514 | 羅瑤敏 | |||||||
42 | 202010515 | 向艷春 | |||||||
43 | 202007484 | 曾夢雪 | |||||||
44 | 202007697 | 宋安琪 | |||||||
45 | 202007865 | 劉瓊 | |||||||
46 | 202008107 | 楊強 | |||||||
47 | 202008099 | 王亞 | |||||||
48 | 202008704 | 廖惋怡 | |||||||
49 | 202008742 | 喻賽男 | |||||||
50 | 202008744 | 劉順 | |||||||
51 | 202008949 | 賴彤 | |||||||
52 | 202008970 | 丁愛紅 | |||||||
53 | 202009168 | 王倩倩 | |||||||
54 | 202009151 | 彭秀英 | |||||||
55 | 202009346 | 張青 | |||||||
56 | 202009353 | 李英軍 | |||||||
57 | 202009383 | 董沛琦 | |||||||
58 | 202009388 | 賀楓 | |||||||
59 | 202009552 | 秦丹 | |||||||
60 | 202009886 | 江娜 | |||||||
61 | 202010085 | 龔芳玲 | |||||||
62 | 202010103 | 蘇衛(wèi)剛 | |||||||
63 | 202008300 | 劉婭娜 | |||||||
64 | 202009668 | 李琴 | |||||||
65 | 202012997 | 劉芳 | 體育教育 | ||||||
66 | 202013003 | 劉莎 | |||||||
67 | 202012328 | 蔣亦蘭 | |||||||
68 | 202000921 | 文瑞 | |||||||
69 | 202000924 | 謝尚均 | |||||||
70 | 202006430 | 李君豪 | |||||||
71 | 202002867 | 聶旺 | |||||||
72 | 202002872 | 楊文健 | |||||||
73 | 202002876 | 錢俊 | |||||||
74 | 202003332 | 范愛玲 | |||||||
75 | 202008368 | 羅罡 | |||||||
76 | 202008571 | 譚欣憶 | |||||||
77 | 202009580 | 羅航 | |||||||
78 | 202000927 | 李佳望 | |||||||
79 | 202004306 | 黃郁 | 思想政治教育 | ||||||
80 | 202004308 | 張紅 | |||||||
81 | 202011741 | 孫雯 | 學前教育 | ||||||
82 | 202011720 | 賴思利 | |||||||
83 | 202001898 | 張艷梅 | |||||||
84 | 202001911 | 譚夢安 | |||||||
85 | 202001916 | 譚玲 | |||||||
86 | 202006466 | 岳嵐 | |||||||
87 | 202000410 | 雷思宇 | |||||||
88 | 202006961 | 王汝環(huán) | |||||||
89 | 202006855 | 李嘉欣 | |||||||
90 | 202005643 | 何清云 | |||||||
91 | 202005674 | 肖建芳 | |||||||
92 | 202000599 | 白一雪 | |||||||
93 | 202007899 | 謝依婷 | |||||||
94 | 202007902 | 羅小娟 | |||||||
95 | 202007918 | 劉歡 | |||||||
96 | 202008071 | 趙平 | |||||||
97 | 202008075 | 袁曉玲 | |||||||
98 | 202009380 | 李夏燕 | |||||||
99 | 202009561 | 任妙 | |||||||
100 | 202009563 | 王燕 | |||||||
101 | 202009730 | 何雨晴 | |||||||
102 | 202009908 | 羅小春 | |||||||
103 | 202010126 | 寧媚 | |||||||
104 | 202013752 | 徐微微 | |||||||
105 | 202013772 | 劉媛 | |||||||
106 | 202007081 | 楊嘉莉 | |||||||
107 | 202010763 | 章宏彬 | |||||||
108 | 202013026 | 趙彬 | |||||||
109 | 202013540 | 戴梅閨 | |||||||
110 | 202015408 | 萬小將 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||||
111 | 202012793 | 李游 | |||||||
112 | 202010955 | 羅琰 | |||||||
113 | 202017758 | 李麗婷 | 經(jīng)濟學 | ||||||
114 | 202000683 | 黃濤 | |||||||
115 | 202000685 | 楊雅真 | |||||||
116 | 202000694 | 張慧琪 | |||||||
117 | 202010970 | 羅玉 | |||||||
118 | 202003459 | 江靜麗 | |||||||
第三組 | 1 | 202014660 | 曾凡崗 | 工商管理 |
4月16日8:30—12:00 13:30-17:00 |
仔仔媽@賀 邀請您參加騰訊會議 會議主題:湖南師范大學新文卓函授站2020級論文答辯三組 會議時間:2022/04/16 08:30-17:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京 點擊鏈接入會,或添加至會議列表: https://meeting.tencent.com/dm/pmgizO5snakN #騰訊會議:134-479-879 復制該信息,打開手機騰訊會議即可參與 |
唐力軍 | 孫岳紅 | 賀興睿 |
2 | 202011936 | 金鐵 | |||||||
3 | 202010702 | 聶雙發(fā) | |||||||
4 | 202010708 | 趙名華 | |||||||
5 | 202010911 | 龔偉 | |||||||
6 | 202010912 | 王澤洪 | |||||||
7 | 202011751 | 王武先 | |||||||
8 | 202011761 | 周宇燕 | |||||||
9 | 202012184 | 李琳 | |||||||
10 | 202010964 | 高雙 | |||||||
11 | 202012791 | 張芳 | |||||||
12 | 202011494 | 李雄強 | |||||||
13 | 202012993 | 蔡安 | |||||||
14 | 202012546 | 張振燕 | |||||||
15 | 202010745 | 陳靜 | |||||||
16 | 202005856 | 陳生陽 | |||||||
17 | 202005862 | 陳俊君 | |||||||
18 | 202005865 | 王宏卓 | |||||||
19 | 202005866 | 李代龍 | |||||||
20 | 202005871 | 黃宇嫻 | |||||||
21 | 202005873 | 賈凌飛 | |||||||
22 | 202005874 | 李春玲 | |||||||
23 | 202005876 | 王麒鈞 | |||||||
24 | 202004996 | 童德亮 | |||||||
25 | 202006075 | 方劉楊 | |||||||
26 | 202000591 | 趙勇 | |||||||
27 | 202001102 | 吳雨璇 | |||||||
28 | 202004281 | 陶強 | |||||||
29 | 202004706 | 曾子湮 | |||||||
30 | 202004729 | 熊茂芳 | |||||||
31 | 202005162 | 潘紅秀 | |||||||
32 | 202005173 | 楊通 | |||||||
33 | 202005581 | 陳培偉 | |||||||
34 | 202010578 | 劉珂欣 | |||||||
35 | 202010580 | 葉永飛 | |||||||
36 | 202010588 | 何丹 | |||||||
37 | 202007522 | 段映竹 | |||||||
38 | 202008833 | 熊文琴 | |||||||
39 | 202009229 | 鄭玲 | |||||||
40 | 202009245 | 倪濤 | |||||||
41 | 202009599 | 喻佳佳 | |||||||
42 | 202008032 | 王代曉 | |||||||
43 | 202009254 | 莊碧瑜 | |||||||
44 | 202009816 | 王配軍 | |||||||
45 | 202013762 | 周建 | |||||||
46 | 202011626 | 黃華 | |||||||
47 | 202010810 | 胡明 | |||||||
48 | 202016176 | 譚佳玥 | 行政管理 | ||||||
49 | 202010707 | 劉昊 | |||||||
50 | 202011112 | 肖韓 | |||||||
51 | 202011352 | 王菁 | |||||||
52 | 202011547 | 喻錦超 | |||||||
53 | 202012179 | 劉瓊?cè)A | |||||||
54 | 202013282 | 李葉 | |||||||
55 | 202013160 | 宋彬 | |||||||
56 | 202013333 | 賓亮 | |||||||
57 | 202013688 | 周麗莎 | |||||||
58 | 202010946 | 周振湘 | |||||||
59 | 202010950 | 曹丕凈 | |||||||
60 | 202007020 | 文艷玲 | |||||||
61 | 202007079 | 鄭碧云 | |||||||
62 | 202010424 | 米吉紅 | |||||||
63 | 202007456 | 李易 | |||||||
64 | 202003069 | 周現(xiàn)波 | |||||||
65 | 202002615 | 劉大衛(wèi) | |||||||
66 | 202002978 | 鄔冬梅 | |||||||
67 | 202003027 | 郭靜靜 | |||||||
68 | 202003028 | 王升健 | |||||||
69 | 202003392 | 石玉霞 | |||||||
70 | 202003399 | 符俊青 | |||||||
71 | 202010823 | 蔣煜 | |||||||
72 | 202018139 | 段秋明 | 人力資源管理 | ||||||
73 | 202013818 | 楊惠 | |||||||
74 | 202016169 | 朱巧玲 | |||||||
75 | 202013662 | 李美志 | |||||||
76 | 202013665 | 唐瓊 | |||||||
77 | 202010703 | 譚超軍 | |||||||
78 | 202010908 | 鄧若嫻 | |||||||
79 | 202011140 | 鄧鳳 | |||||||
80 | 202011354 | 涂靜 | |||||||
81 | 202011546 | 周俊志 | |||||||
82 | 202011956 | 朱瑤盼 | |||||||
83 | 202011146 | 劉戀 | |||||||
84 | 202012192 | 陳愛萍 | |||||||
85 | 202012812 | 王薪惠 | |||||||
86 | 202012137 | 羅嘉蕾 | |||||||
87 | 202012983 | 陳長 | |||||||
88 | 202012989 | 李潔 | |||||||
89 | 202013527 | 石敏 | |||||||
90 | 202013289 | 熊媛 | |||||||
91 | 202004055 | 劉澤霞 | |||||||
92 | 202004062 | 姚穎 | |||||||
93 | 202006499 | 徐欣欣 | |||||||
94 | 202012813 | 李雨霖 | |||||||
95 | 202006536 | 劉金鳳 | |||||||
96 | 202006594 | 袁清清 | |||||||
97 | 202000081 | 胡旦 | |||||||
98 | 202000084 | 李靜 | |||||||
99 | 202002649 | 鐘密 | |||||||
100 | 202003049 | 陳琳 | |||||||
101 | 202002591 | 尹恒 | |||||||
102 | 202002600 | 陳瑞楠 | |||||||
103 | 202008880 | 黃碧芳 | |||||||
104 | 202003009 | 鄒燕 | |||||||
105 | 202003011 | 唐玲 | |||||||
106 | 202007968 | 劉海霞 | |||||||
107 | 202012661 | 邱文莉 | |||||||
108 | 202003474 | 梅芳 | |||||||
109 | 202015638 | 周尚杰 | 市場營銷 | ||||||
110 | 202015639 | 王花玲 | |||||||
111 | 202015640 | 賴嫻 | |||||||
112 | 202016168 | 劉黃容 | |||||||
113 | 202010699 | 肖玉麟 | |||||||
114 | 202011328 | 黃春燕 | |||||||
115 | 202011752 | 譚春花 | |||||||
116 | 202013168 | 韓天海 | |||||||
117 | 202005895 | 劉偉峰 | |||||||
118 | 202001636 | 李璽哲 | |||||||
119 | 202005135 | 賴凱 | |||||||
120 | 202005139 | 肖娟 | |||||||
121 | 202012660 | 胡楷 | |||||||
第四組 | 1 | 202015030 | 田熠蘭 | 漢語言文學 |
4月17日8:30—12:00 13:30-17:00 |
仔仔媽@賀 邀請您參加騰訊會議 會議主題:湖南師范大學新文卓函授站2020級論文答辯四組 會議時間:2022/04/17 08:30-17:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京 點擊鏈接入會,或添加至會議列表: https://meeting.tencent.com/dm/6IeCy63DMQvO #騰訊會議:449-176-675 復制該信息,打開手機騰訊會議即可參與 |
賀湘洋 | 田銳 | 賀興睿 |
2 | 202015031 | 蔣小芬 | |||||||
3 | 202018093 | 張倩 | |||||||
4 | 202015308 | 黃徐 | |||||||
5 | 202015323 | 唐姍姍 | |||||||
6 | 202015331 | 林艷玉 | |||||||
7 | 202015042 | 梁瑞芳 | |||||||
8 | 202013781 | 李文彬 | |||||||
9 | 202015666 | 何貴萍 | |||||||
10 | 202014494 | 寶月仙 | |||||||
11 | 202015957 | 肖文蓮 | |||||||
12 | 202016210 | 劉文敏 | |||||||
13 | 202016219 | 袁冬蘇 | |||||||
14 | 202014751 | 劉爽祺 | |||||||
15 | 202014761 | 謝明貴 | |||||||
16 | 202016450 | 黃毛孩 | |||||||
17 | 202016469 | 陳曉婷 | |||||||
18 | 202016681 | 張琪 | |||||||
19 | 202016682 | 林秀 | |||||||
20 | 202015080 | 易曉倩 | |||||||
21 | 202015084 | 鄭艷 | |||||||
22 | 202015086 | 王漢軍 | |||||||
23 | 202017190 | 蔣花妹 | |||||||
24 | 202015397 | 譚蘇培 | |||||||
25 | 202015975 | 溫建君 | |||||||
26 | 202015980 | 廖麗嫦 | |||||||
27 | 202015981 | 唐恬 | |||||||
28 | 202016236 | 羅文利 | |||||||
29 | 202017475 | 劉遠翔 | |||||||
30 | 202016489 | 李丹 | |||||||
31 | 202016498 | 雷艷艷 | |||||||
32 | 202016716 | 唐甜甜 | |||||||
33 | 202016738 | 鄺鑫娜 | |||||||
34 | 202018068 | 趙嬌 | |||||||
35 | 202016743 | 黃小琴 | |||||||
36 | 202017001 | 彭晶晶 | |||||||
37 | 202017005 | 黃鳳娥 | |||||||
38 | 202017222 | 朱秀文 | |||||||
39 | 202017232 | 楊潮麗 | |||||||
40 | 202017237 | 肖欣欣 | |||||||
41 | 202017239 | 劉澍 | |||||||
42 | 202017491 | 查安林 | |||||||
43 | 202002664 | 陳婷 | |||||||
44 | 202002673 | 侯自有 | |||||||
45 | 202002688 | 李密 | |||||||
46 | 202003082 | 廖小清 | |||||||
47 | 202003087 | 周小梅 | |||||||
48 | 202014812 | 袁琦 | |||||||
49 | 202005228 | 喻小群 | |||||||
50 | 202005240 | 陳誠 | |||||||
51 | 202005245 | 李燕 | |||||||
52 | 202005676 | 陳沖 | |||||||
53 | 202006156 | 劉玉楠 | |||||||
54 | 202006174 | 匡瓊 | |||||||
55 | 202007141 | 李玲玲 | |||||||
56 | 202012823 | 張沙 | |||||||
57 | 202011986 | 張小為 | |||||||
58 | 202011995 | 何倩 | |||||||
59 | 202012011 | 羅林 | |||||||
60 | 202012012 | 何芳 | |||||||
61 | 202012211 | 唐艷 | |||||||
62 | 202012214 | 彭清 | |||||||
63 | 202012407 | 王娟 | |||||||
64 | 202012433 | 楊曦 | |||||||
65 | 202012994 | 趙雅萱 | |||||||
66 | 202012551 | 易紅波 | |||||||
67 | 202013329 | 皮環(huán)林 | |||||||
68 | 202013339 | 袁鳳翔 | |||||||
69 | 202013351 | 譚曉琴 | |||||||
70 | 202013352 | 聶燦梅 | |||||||
71 | 202013693 | 俞英 | |||||||
72 | 202010751 | 楊敏 | |||||||
73 | 202006271 | 劉輝英 | |||||||
74 | 202006736 | 郭曉梅 | |||||||
75 | 202002288 | 鄭新寧 | |||||||
76 | 202005351 | 朱櫻 | |||||||
77 | 202013151 | 顏歡 | |||||||
78 | 202015928 | 陽曉葉 | |||||||
79 | 202012435 | 陳俊峰 | |||||||
80 | 202016249 | 馮權(quán) | |||||||
81 | 202005341 | 趙春燕 | |||||||
82 | 202012710 | 楊林 | |||||||
83 | 202012833 | 周麗連 | |||||||
84 | 202013015 | 羅薇 | |||||||
85 | 202012276 | 郭鑫 | |||||||
86 | 202016232 | 鄧集冬 | |||||||
87 | 202012017 | 肖嬌 | 歷史學 | ||||||
88 | 202000740 | 曾湘榮 | |||||||
89 | 202003887 | 孟向陽 | 旅游管理 | ||||||
90 | 202014487 | 黃晶晶 | 新聞學 | ||||||
91 | 202011977 | 史光儀 | |||||||
92 | 202011174 | 張京城 | |||||||
93 | 202012415 | 葉茵唐子 | |||||||
94 | 202003979 | 潘珺 | |||||||
95 | 202003985 | 黃慧 | |||||||
96 | 202005791 | 何嘉欣 | |||||||
97 | 202005802 | 廖夢云 | |||||||
98 | 202013416 | 賓健 | |||||||
99 | 202012681 | 劉鵬 | |||||||
100 | 202011930 | 楊曉霞 | 法學 | ||||||
101 | 202011128 | 王玲 | |||||||
102 | 202006510 | 周惠芝 | |||||||
103 | 202006999 | 賴劍 | |||||||
104 | 202010421 | 費峰 | |||||||
105 | 202007443 | 周海波 | |||||||
106 | 202007420 | 李湘梟 | |||||||
107 | 202000105 | 黃濤 | |||||||
108 | 202001121 | 黃柏榮 | |||||||
109 | 202000021 | 宋陽 | |||||||
110 | 202000060 | 郭洪玉 | |||||||
111 | 202009114 | 羅濤 | |||||||
112 | 202003415 | 龍茜 | |||||||
113 | 202003445 | 鄧弘楊 | |||||||
114 | 202010482 | 熊楚軒 | |||||||
115 | 202011762 | 曾芳 | 電子商務 | ||||||
116 | 202012367 | 王偉 | |||||||
117 | 202003644 | 蔡玉佳 | |||||||
118 | 202003647 | 王艷萍 | |||||||
119 | 202006986 | 張齊民 | |||||||
第五組 | 1 | 202015438 | 何軍 | 地理科學 |
4月17日8:30—12:00 13:30-17:00 |
仔仔媽@賀 邀請您參加騰訊會議 會議主題:湖南師范大學新文卓函授站2020級論文答辯五組 會議時間:2022/04/17 08:30-17:00 (GMT+08:00) 中國標準時間 - 北京 點擊鏈接入會,或添加至會議列表: https://meeting.tencent.com/dm/ZmiRhQtmPvtO #騰訊會議:897-620-542 復制該信息,打開手機騰訊會議即可參與 |
周潔瓊 | 劉向梅 | 賀興睿 |
2 | 202015441 | 周海英 | |||||||
3 | 202013569 | 文杜龍 | |||||||
4 | 202012207 | 伍宏亮 | 電子信息工程 | ||||||
5 | 202010744 | 楊友剛 | |||||||
6 | 202001268 | 盤廣 | |||||||
7 | 202012644 | 郭玲 | 化學 | ||||||
8 | 202005783 | 劉穩(wěn) | |||||||
9 | 202011553 | 李小玉 | 機械設計制造及其自動化 | ||||||
10 | 202011180 | 王敏 | |||||||
11 | 202003122 | 胡細華 | 計算機科學與技術(shù) | ||||||
12 | 202006214 | 李志敏 | |||||||
13 | 202006613 | 何移鳳 | |||||||
14 | 202007117 | 陳鵬 | |||||||
15 | 202007121 | 劉豐 | |||||||
16 | 202000134 | 吳建軍 | |||||||
17 | 202000630 | 李堅 | |||||||
18 | 202001254 | 彭波 | |||||||
19 | 202001189 | 劉曉 | |||||||
20 | 202001190 | 張家彬 | |||||||
21 | 202001185 | 李靜 | |||||||
22 | 202001217 | 鐘紹軍 | |||||||
23 | 202001705 | 屈前久 | |||||||
24 | 202002252 | 祝杭娟 | |||||||
25 | 202010693 | 左長江 | |||||||
26 | 202011347 | 羅談聰 | |||||||
27 | 202012622 | 朱水元 | |||||||
28 | 202011536 | 覃業(yè)聚 | |||||||
29 | 202012187 | 李俊良 | |||||||
30 | 202012005 | 劉志文 | |||||||
31 | 202012188 | 藺建才 | |||||||
32 | 202012204 | 張衡 | |||||||
33 | 202012581 | 蔣凌云 | |||||||
34 | 202013172 | 戴榮 | |||||||
35 | 202013180 | 彭立 | |||||||
36 | 202013342 | 陳鏗 | |||||||
37 | 202013512 | 陳學亮 | |||||||
38 | 202013532 | 晏明 | |||||||
39 | 202013678 | 李鴻 | |||||||
40 | 202013707 | 吳志強 | |||||||
41 | 202010940 | 劉志丹 | |||||||
42 | 202002298 | 湯強 | |||||||
43 | 202004426 | 歐陽新 | |||||||
44 | 202011401 | 宋玲玉 | |||||||
45 | 202011820 | 郭凡 | |||||||
46 | 202006600 | 王濤 | |||||||
47 | 202015061 | 王蓉 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||
48 | 202015066 | 游沙 | |||||||
49 | 202003105 | 李秋敏 | |||||||
50 | 202003109 | 曾雅蘭 | |||||||
51 | 202004392 | 劉英 | |||||||
52 | 202004833 | 李爭 | |||||||
53 | 202005270 | 張海芳 | |||||||
54 | 202007159 | 莊美朵 | |||||||
55 | 202007093 | 劉基奎 | |||||||
56 | 202007181 | 柯景娣 | |||||||
57 | 202007094 | 何惠琳 | |||||||
58 | 202007097 | 鄢圣金 | |||||||
59 | 202007104 | 彭聰 | |||||||
60 | 202000166 | 雷訓丹 | |||||||
61 | 202001771 | 莊妙賢 | |||||||
62 | 202002697 | 沈濤濤 | |||||||
63 | 202002702 | 龍玲香 | |||||||
64 | 202002706 | 陳林華 | |||||||
65 | 202013670 | 劉雪琴 | |||||||
66 | 202010969 | 莫艷群 | |||||||
67 | 202013173 | 陳小林 | |||||||
68 | 202013322 | 歐陽群濤 | |||||||
69 | 202015065 | 蘇惠萍 | |||||||
70 | 202012490 | 譚倩 | |||||||
71 | 202012845 | 陳小玲 | |||||||
72 | 202012076 | 尹鶚 | |||||||
73 | 202011988 | 毛喜敏 | 通信工程 | ||||||
74 | 202010729 | 吳漢瑜 | |||||||
75 | 202011625 | 李盛旗 | |||||||
76 | 202011823 | 丁文慶 | |||||||
77 | 202004385 | 李鎮(zhèn)偉 | 物理學 | ||||||
78 | 202015339 | 李紅軍 | |||||||
79 | 202006130 | 劉喜華 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||||
80 | 202013320 | 鄭澤宇 | |||||||
81 | 202012858 | 李士棟 | |||||||
82 | 202018117 | 舒蓉 | 會計學 | ||||||
83 | 202018129 | 尹丹 | |||||||
84 | 202018338 | 李朝輝 | |||||||
85 | 202011114 | 魏慶鈴 | |||||||
86 | 202011750 | 梁金玲 | |||||||
87 | 202011755 | 陶磊 | |||||||
