您當(dāng)前的位置:長(zhǎng)沙中南科技培訓(xùn)學(xué)校 > 成考資訊 >
成考資訊
湖南師范大學(xué)成人學(xué)士學(xué)位學(xué)業(yè)水平測(cè)試課程表
作者:曾老師 來(lái)源:中南科技 點(diǎn)擊:
次
學(xué)業(yè)水平測(cè)試課程與教材
*畢業(yè)生申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位考試,如果核心課程中指定的二名課程其考試成績(jī)沒有達(dá)到70分以上(含70分),畢業(yè)后可以報(bào)名參加學(xué)業(yè)水平測(cè)試,測(cè)試成績(jī)合格可以作為核心課程成績(jī)來(lái)申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位。按畢業(yè)證簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn),畢業(yè)后只有一次測(cè)計(jì)機(jī)會(huì)。
*各類學(xué)位學(xué)業(yè)水平測(cè)試指導(dǎo)教材如下,考生根椐所學(xué)專業(yè)所在的學(xué)科大類中任選一門測(cè)試課程填表報(bào)考,報(bào)考表填你選擇的課程及代碼。
*各課程考試大綱:待補(bǔ)充
*畢業(yè)生申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位考試,如果核心課程中指定的二名課程其考試成績(jī)沒有達(dá)到70分以上(含70分),畢業(yè)后可以報(bào)名參加學(xué)業(yè)水平測(cè)試,測(cè)試成績(jī)合格可以作為核心課程成績(jī)來(lái)申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位。按畢業(yè)證簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn),畢業(yè)后只有一次測(cè)計(jì)機(jī)會(huì)。
*各類學(xué)位學(xué)業(yè)水平測(cè)試指導(dǎo)教材如下,考生根椐所學(xué)專業(yè)所在的學(xué)科大類中任選一門測(cè)試課程填表報(bào)考,報(bào)考表填你選擇的課程及代碼。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
測(cè)試課程 (學(xué)科內(nèi)所有專業(yè)可任選對(duì)應(yīng)欄課程之一測(cè)試) |
測(cè)試課教材名稱及版本 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》代碼KC001 《金融市場(chǎng)學(xué)》代碼KC002 (二選一) |
《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》(第七版)高鴻業(yè)、中國(guó)人民出版社、2018年 |
2 | 金融學(xué) | 《金融市場(chǎng)學(xué)》劉園、中國(guó)人民大學(xué)出版社2017版 | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
4 | 工商管理 |
《管理學(xué)》代碼KC003 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》代碼KC004 《會(huì)展經(jīng)濟(jì)學(xué)》代碼KC005 (三選一) |
《管理學(xué)》管理學(xué)編寫組、高教出版社、2019 |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
7 | 人力資源管理 | ||
8 | 公共事業(yè)管理 | ||
9 | 行政管理 | ||
10 | 電子商務(wù) | ||
11 | 旅游管理 | ||
12 | 信息資源管理 | 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》唐亞陽(yáng)湖南大學(xué)出版社2016版 | |
13 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 《會(huì)展經(jīng)濟(jì)學(xué)》劉大可、陳剛、中國(guó)商務(wù)出版社 | |
14 | 土地資源管理 | ||
15 | 公共關(guān)系學(xué) | ||
16 | 教育管理 | ||
17 | 工商管理(高起本) | ||
18 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高起本) | ||
19 | 人力資源管理(高本) | ||
20 | 法學(xué) |
《法理學(xué)》代碼KC006 《學(xué)校教育學(xué)》代碼KC007 (二選一) |
《法理學(xué)》法理編寫組、高等教育出版社、2018.8 |
21 | 思想政治教育 | 《學(xué)校教育概論》李雁清、北京大學(xué)出版社2015.3 | |
22 | 教育學(xué) |
《學(xué)校教育概論》代碼KC007 《教育社會(huì)學(xué)》代碼KC008 《學(xué)期教育原理》代碼KC009 《體育教學(xué)論》代碼KC010 《學(xué)前教育科研方法》代碼KC011 (五選一) |
《學(xué)校教育概論》李雁清、北京大學(xué)出版社2015.3 |
23 | 小學(xué)教育 | 《教育社會(huì)學(xué)概論》錢民輝、北京大學(xué)出版社2017版 | |
24 | 學(xué)前教育 | 《學(xué)前教育原理》韓映紅、高等教育出版社2014版 | |
25 | 體育教育 | 《體育教學(xué)論》毛振明、高等教育出版社2017版 | |
26 | 教育學(xué)(高起本) | 《學(xué)前教育科研方法》秦金亮,高等教育出版社、2015 | |
27 | 學(xué)前教育(高起本) | ||
28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
《近世代數(shù)》代碼KC012 《心理學(xué)》代碼KC013 《高等有機(jī)化學(xué)》代碼KC014 《護(hù)理管理學(xué)》代碼KC015 《臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)學(xué)技術(shù)》代碼KC016 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》代碼KC004 《藥理學(xué)》代碼KC017 《綜合地理科學(xué)》kc033 (八選一) |
《近世代數(shù)》丘維聲、北京大學(xué)出版社、2015 |
29 | 化學(xué) | 《高等有機(jī)化學(xué)》魏寶榮、高等教育出版社2017版 | |
30 | 心理學(xué) | 《心理學(xué)》鐘毅平、湖南教育出版社2005版 | |
31 | 藥學(xué) | 《藥理學(xué)》許文榮、林東紅、人民衛(wèi)生出版社2015版 | |
32 | 護(hù)理學(xué) |
《護(hù)理管理學(xué)》吳欣娟、王艷梅、人民衛(wèi)生出版社 |
|
33 | 護(hù)理學(xué) | 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》唐亞陽(yáng)湖南大學(xué)出版社2016版 | |
34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 《臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)學(xué)技術(shù)》許文榮、林東紅、人民衛(wèi)生出版社2015.2 | |
35 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
36 | 應(yīng)用心理學(xué) | ||
37 | 藥學(xué)(高起本) | ||
38 | 地理科學(xué) |
《綜合地理科學(xué)》(第三版)劉南威、郭有立、張爭(zhēng)勝;科學(xué)出版社 |
|
39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
《機(jī)械原理》代碼KC018 《高等數(shù)學(xué)上冊(cè)》代碼KC019 《通信原理》代碼KC020 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》代碼KC004 《計(jì)算機(jī)組成原理》代碼KC021 (五選一) |
《機(jī)械原理》孫恒、高等教育出版社、2013 |
40 | 通信工程 | 《通信原理》王琪、電子工業(yè)出版社2017版 | |
41 | 軟件工程 | 《高等數(shù)學(xué)上冊(cè)》同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系、高等教育出版社 | |
42 | 化學(xué)工程與工藝 | 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》唐亞陽(yáng)湖南大學(xué)出版社2016版 | |
43 | 機(jī)械電子工程 | ||
44 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專本) | 《計(jì)算機(jī)組成原理》蔣本珊、清華大學(xué)出版社2019版 | |
45 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高本) | ||
46 | 臨床醫(yī)學(xué) | 《生理學(xué)》代碼KC022 | 《生理學(xué)》王庭槐、人民衛(wèi)生出版社2018.8 |
47 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專本) |
《綜合日語(yǔ)》代碼KC023 《現(xiàn)代漢語(yǔ)專題實(shí)用教程》代碼KC024 《基礎(chǔ)英語(yǔ)》代碼KC025 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》代碼KC004 《新聞學(xué)原理》代碼KC026 (五選一) |
《現(xiàn)代漢語(yǔ)》鮑厚星、羅昕如、湖南師范大學(xué)出版社2009版 |
48 | 英語(yǔ) | 《基礎(chǔ)英語(yǔ)教程》(第三冊(cè))劉明東、北京師范大學(xué)出版社2017.7 | |
49 | 日語(yǔ) | 《新經(jīng)典日本語(yǔ)》劉立國(guó)、宮偉,外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社2019版 | |
50 | 廣告學(xué) | 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》唐亞陽(yáng)湖南大學(xué)出版社2016版 | |
51 | 新聞學(xué) | 《新聞學(xué)原理》彭菊華、中國(guó)傳媒大學(xué)出版社、2014 | |
52 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高起本) | ||
53 | 英語(yǔ)(業(yè)余,高起本) | ||
54 | 歷史學(xué) | 《史學(xué)概論》代碼KC027 | 《史學(xué)概論》史學(xué)概論組、高等教育出版社 |
55 | 音樂學(xué) |
《樂理基礎(chǔ)教程》代碼KC028 《美術(shù)概論》代碼KC029 《設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》代碼KC030 《教育管理原理》代碼KC031 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》代碼KC004 《平面廣告設(shè)計(jì)與制作》代碼KC032 (六選一) |
《樂理基礎(chǔ)教程》上海音樂出版社2018.9 |
56 | 美術(shù)學(xué) | 《美術(shù)概論》鄒躍進(jìn)、諸迪,高等教育出版社2010.4 | |
57 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 《設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》汪頎洲、李娜中國(guó)青年出版社2020.9 | |
58 | 藝術(shù)教育 | 《教育管理原理》孫綿濤、高等教育出版社 | |
59 | 動(dòng)畫 | 《創(chuàng)業(yè)學(xué)》唐亞陽(yáng)湖南大學(xué)出版社2016版 | |
60 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 《平面廣告設(shè)計(jì)與制作》張熙雨、何章強(qiáng)、化學(xué)工業(yè)出版社2014版 | |
61 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
62 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
63 | 物理 | 《電動(dòng)理學(xué)》KC034 | 《電動(dòng)力學(xué)》(第三版),郭碩鴻,高等教育出版社 |
64 | 電子信息工程 | 《數(shù)字信號(hào)處理》KC035 | 《數(shù)字信號(hào)處理》(第四版), 高西全、丁玉美編著,西安電子科技大學(xué)出版社 |
65 | 服裝設(shè)計(jì) |
《服裝設(shè)計(jì)(第二版)》KC036 |
《服裝設(shè)計(jì)(第二版)》 楊永慶,楊麗娜 、中國(guó)輕工業(yè)出版社 |
66 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 《Java程序設(shè)計(jì)》KC037 | 《Java程序設(shè)計(jì)》(第四版)辛運(yùn)幃、饒一梅,清華大學(xué)出版社。 |
*各課程考試大綱:待補(bǔ)充
2022年湖南師范大學(xué)成人高等學(xué)歷教育本科學(xué)士學(xué)位專業(yè)庫(kù) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 授予學(xué)位 | 學(xué)位代碼 | 備注 | |
1 | 管理學(xué) | 工商管理 | 管理學(xué) | 120201 | ||
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 120203 | |||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 120202 | 2019年普撤銷 | 2024年8月停止授予該專業(yè) | |
4 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 120206 | 2019年普撤銷 | 2024年8月停止授予該專業(yè) | |
5 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 120801 | |||
6 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 120901 | |||
7 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 120401 | 2020年普撤銷 | 2025年8月停止授予該專業(yè) | |
8 | 行政管理 | 管理學(xué) | 120402 | |||
10 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 管理學(xué) | 120903 | |||
11 | 土地資源管理 | 管理學(xué) | 120404 | |||
14 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 040101 | ||
15 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 040106 | |||
17 | 體育教育 | 教育學(xué) | 040201 | |||
18 | 文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 050101 | ||
19 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 050201 | |||
20 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | 050207 | |||
21 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 050301 | |||
22 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 050303 | |||
23 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 060101 | ||
24 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130202 | ||
25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130501 | |||
28 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | |||
29 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | |||
30 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130401 | |||
31 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130505 | |||
32 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 100201K | ||
33 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 100401 | |||
34 | 理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 101101 | ||
35 | 藥學(xué) | 理學(xué) | 100701 | |||
36 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學(xué) | 070503 | |||
37 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理學(xué) | 071102 | |||
38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理學(xué) | 101001 | |||
39 | 心理學(xué) | 理學(xué) | 071101 | |||
40 | 化學(xué) | 理學(xué) | 070301 | |||
41 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 071001 | |||
42 | 地理科學(xué) | 理學(xué) | 070501 | |||
43 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 070201 | |||
44 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 070101 | |||
45 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | ||
46 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020301 | |||
47 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020401 | |||
48 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 080901 | ||
49 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 080202 | |||
50 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 080701 | |||
51 | 軟件工程 | 工學(xué) | 080902 | |||
52 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 081301 | |||
53 | 通信工程 | 工學(xué) | 080703 | |||
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 080905 | |||
55 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 工學(xué) | 081604T | 2019年普撤銷 | 2024年8月停止授予該專業(yè) | |
57 | 制藥工程 | 工學(xué) | 081302 | |||
58 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 080204 | |||
59 | 法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué) | 030101K | ||
60 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 030503 | |||
2021年12月停止授予學(xué)位專業(yè) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科 | 專業(yè) | 學(xué)科 | 專業(yè) |
1 | 管理學(xué) | 中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 教育學(xué) | 小學(xué)教育 | 工學(xué) | 數(shù)控技術(shù) |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文學(xué) | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 化學(xué)工程 | ||
3 | 會(huì)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)教育 | 生物工程 | ||
4 | 電子政務(wù) | 動(dòng)畫 | 電子工程 | |||
5 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 音樂教育 | 理學(xué) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ||
6 | 信息資源管理 | 家具與室內(nèi)設(shè)計(jì) |
備注: 根據(jù)教育部《學(xué)士學(xué)位授權(quán)與授予管理辦法》相關(guān)規(guī)定,普通高等學(xué)校授予高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)學(xué)生學(xué)位的程序應(yīng)與全日制本科畢業(yè)生相同。 2022年所有高校按《辦法》執(zhí)行,我校普通本科未獲得學(xué)位授權(quán)的專業(yè),學(xué)位授予最后年限為“2021年12月”。 |
|||
7 | 會(huì)展管理 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
8 | 公共關(guān)系 | 法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |||
9 | 公共關(guān)系學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融 | |||
10 | 教育管理 | 國(guó)際貿(mào)易 |